Databáze středních škol a gymnázií v ČR: Bodové hranice 2027
Ověřte si bodové hranice z minulých přijímaček, reálnou konkurenci i šance na přijetí pro 1 100+ středních škol a gymnázií v celé ČR.
Co v naší databázi škol zjistíte?
Unikátní analytická data pro každou školu a obor v ČRNajděte si svoji střední školu
Zadejte název školy, město nebo vyberte z filtrů
Nevíte, jakou školu nebo obor v databázi hledat?
Udělejte si rychlý 3minutový test studijních předpokladů a objevte obory i konkrétní školy přímo pro vás.
Přijímačková rozcvička: 5 minut denně pro jistotu u zkoušek
Každé ráno nová ostrá úloha z matematiky a češtiny s okamžitým vyhodnocením a videorozborem lektora. 100% zdarma a bez registrace.
Vyberte si školu, my vás na ni připravíme
Kompletní online videokurzy z matematiky a češtiny s výkladem všech typových úloh k přijímačkám CERMAT a živou podporou lektorů.
Příprava KOMPLET
Matematika + Český jazyk na čtyřleté SŠ a gymnázia.
Příprava KOMPLET
Matematika + Český jazyk na osmiletá gymnázia.
Příprava KOMPLET
Matematika + Český jazyk na šestiletá gymnázia (97% úspěšnost).
Nejhledanější střední školy a gymnázia v ČR
Celorepublikový přehled škol a víceletých gymnázií, o které je mezi uchazeči v ČR největší zájem a kde se očekává nejvyšší konkurence.
| Pořadí | Název školy & Město | Průměr bodů přijatých | Kapacita | Zájem za 30 dní | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gymnázium, Arabská 682, Praha Praha, Hlavní město Praha | 88 b. | 150 míst | 28 zájemců | Detail |
| 🥈 | Gymnázium, Křenová 304, Brno Brno, Jihomoravský | 87 b. | 120 míst | 9 zájemců | Detail |
| 🥉 | ERUNI, univerzitní gymnázium a SOŠ Praha, z.ú., Politických vězňů 1419, Praha Praha, Hlavní město Praha | 36 b. | 40 míst | 8 zájemců | Detail |
| 4. | SŠ ekonom. se sport. zaměřením s.r.o., Vinohradská 1971, Praha Praha, Hlavní město Praha | 69 b. | 33 míst | 8 zájemců | Detail |
| 5. | Gymnázium, Slovanské náměstí 1804, Brno Brno, Jihomoravský | 83 b. | 85 míst | 7 zájemců | Detail |
| 6. | Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610, Praha Praha, Hlavní město Praha | 77 b. | 180 míst | 7 zájemců | Detail |
| 7. | PORG - gymnázium, ZŠ a MŠ, o.p.s., Pod Krčským lesem 1300/25, Praha Praha, Jihomoravský | 70 b. | 54 míst | 7 zájemců | Detail |
| 8. | Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Štefánikova 325, Pardubice Pardubice, Pardubický | 61 b. | 90 míst | 7 zájemců | Detail |
| 9. | VOŠ ped. a soc., SOŠ ped. a Gymnázium, Evropská 330, Praha Praha, Hlavní město Praha | 76 b. | 147 míst | 6 zájemců | Detail |
| 10. | SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská, Vranovská 1364, Brno Brno, Jihomoravský | 69 b. | 237 míst | 6 zájemců | Detail |
Procházejte školy podle krajů
Nejčastěji hledané obory a města: